2024赛季中国足球超级联赛实时积分榜 · 每日更新
🔥 争冠组:上海海港、上海申花、山东泰山、北京国安竞争激烈!
⚠️ 保级组:青岛海牛、南通支云、深圳新鹏城面临降级风险!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 28 | +22 | 54 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 | 32 |
| 12 | 青岛西海岸 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 48 | -23 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 | 21 |
| 16 | 深圳新鹏城 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 60 | -42 | 15 |
2024-10-20 · 第28轮 · 85,000人现场观战
2024-10-19 · 第28轮 · 虹口足球场
2024-10-19 · 第28轮 · 保级关键战
2024-10-18 · 第28轮 · 42,000人助威
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 22 | 14 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 20 | 6 |
| 4 | 古斯塔沃 | 上海申花 | 18 | 5 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 7 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 4 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 14 | 9 |
| 8 | 阿齐兹 | 天津津门虎 | 12 | 3 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 11 | 6 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 4 |
• 上海海港以67分高居榜首,领先申花2分,争冠进入白热化阶段
• 武磊以28球领跑射手榜,打破个人单赛季进球纪录
• 深圳新鹏城仅积15分,降级几乎已成定局
• 青岛海牛与南通支云保级形势严峻,最后两轮将决定命运
第29轮(10月26日)
上海海港 vs 青岛海牛 | 上海申花 vs 深圳新鹏城 | 山东泰山 vs 成都蓉城
第29轮(10月27日)
北京国安 vs 浙江队 | 武汉三镇 vs 南通支云 | 天津津门虎 vs 长春亚泰
第30轮(11月2日)
收官战全面打响,冠军与保级悬念将在最后一轮揭晓!